AÑO 2.016
DECRETO Nº 389
TUNUYÁN, MZA. 20 DE MAYO.-
VISTO que la Jefa del Departamento de Rentas de la Municipalidad de Tunuyán, inicia las actuaciones administrativas N° 4900/2016 informando la nómina de las fosas y nichos, cedidos en concesión y cuyo vencimiento operó el 31-12-12 sin que hayan sido renovados, a pesar de la notificación individual realizada oportunamente en el año 2.015, y;
CONSIDERANDO que se ha emplazado a los deudos a fin de que regularicen la situación, sin haber obtenido respuesta satisfactoria, habiendo vencido el término acordado para hacerlo, por lo que resulta aplicable lo dispuesto en el Art. N° 225, Inc. 04, 05 y 19 de la Ordenanza Reglamentaria Municipal, disponiendo que sean exhumados los cadáveres y depositados en fosa común.
Por ello y en uso de sus atribuciones;
EL INTENDENTE DEL DEPARTAMENTO DE TUNUYÁN
D E C R E T A
Art.1º: Dispónese la Exhumación de los restos y su posterior depósito en fosa común, que ocupan las fosas y nichos del Cementerio Municipal, que se detalla, cuya concesión venció el 31-12-12 y no ha sido renovada:
| APELLIDO Y NOMBRE | FALLEC | A/P | FOSA Nº | CUADRO | GALERIA | FILA | N° |
| ACUÑA CIRO ANTONIO | 01/04/2002 | Ad. | 520 | D | |||
| AGUIRRE PABLO GUILLERMO | 10/07/1991 | Ad. | V1 | 3 | 19 | ||
| AGUIRRE RICARDO HORACIO | 14/07/1992 | Ad. | V1 | 3 | 23 | ||
| ALARCON MANUELA | 14/07/2002 | Ad. | 130 | I | |||
| ALBERTOLLI ISABEL DORA | 22/07/2007 | Ad. | 64 | A | |||
| ALBERTOLLI RENE ALBINA | 24/07/2004 | Ad. | 64 | A | |||
| ALFARO MILAGROS | 01/09/2002 | P | 262 | H | |||
| ANGEL SOFIA | 27/12/2001 | Ad. | 13 | J | |||
| ARBALLO LUIS | 19/03/2007 | Ad. | 318 | J | |||
| ARGAÑARAZ DOMINGA MERCEDES | 16/08/1992 | Ad. | EB | 5 | 125 | ||
| ASTUDILLO BRIAN EZEQUIEL | 03/02/2002 | P | 118 | O | |||
| AVEIRO ESTER FELIPA | 01/07/2002 | Ad. | V1 | 2 | 118 | ||
| BARBERO CARLOS | 04/12/1982 | Ad | O | 2 | 462 | ||
| BELACIO ELSA CLOTILDE | 30/11/1992 | Ad. | EB | 3 | 238 | ||
| BERDUGO OLGA | 31/07/1987 | Ad. | SC | 2 | 50 | ||
| BRITOS GREGORIO | 28/10/1997 | Ad. | PA | 3 | 199 | ||
| CALLE DAVID | 28/10/1997 | Ad. | EB | 1 | 699 | ||
| CAMISE JULIA ENRIQUETA | 02/06/1997 | Ad. | 436 | D | |||
| CANALES PEDRO DAVID | 25/06/1997 | Ad. | EB | 4ta. | 647 | ||
| CARMONA VELEZ REGINA SOL | 26/03/2000 | P. | V1 | 2da. | 34 | ||
| CASTRO CORREA DOMINGO | 04/04/2007 | Ad. | 136 | N | |||
| CASTRO N.N. | 12/08/1992 | Parv. | EB | 5 | 125 | ||
| CERDA MARIA DEL ROSARIO | 24/05/2002 | Ad. | 59 | C | |||
| CEREDA GENOVEVA ADELINA | 27/09/1997 | Ad. | EB | 2da. | 660 | ||
| CHANDIA RAMONA | 07/02/1987 | Ad. | SC | 1 | 33 | ||
| CHAVEZ N 29 SEM GEST. | 08/02/2007 | P | 483 | C | |||
| CONOCENTE SANTOS | 30/11/1987 | Ad. | O | 3 | 175 | ||
| CONTRERA VIRGINIA BERTA | 10/07/2007 | Ad. | 341 | J | |||
| CORDOBA ROSARIO | 23/11/1984 | Ad. | O1 | 4 | 252 | ||
| CUEVAS MARIA ELIANA | 06/09/2002 | Ad. | 3 | Q | |||
| DESPOSITO ALBERTO JOSE | 25/04/2007 | Ad. | 328 | J | |||
| DOMINGUEZ AURORA | 06/08/1997 | Ad. | EB | 5ta. | 588 | ||
| ESCALONA CASTRO KAREN M | 05/07/2002 | P | 109 | C | |||
| FALDUTI GENARO | 21/09/1997 | Ad. | EB | 1era. | 684 | ||
| FERNANDEZ RIOS AQUILINO | 21/11/1953 | Ad. | 634 | D | |||
| FERREYRA JUANA ELVIRA | 30/05/1989 | Ad. | 108 | I | |||
| FERREYRA REGINA | 24/08/1997 | Ad. | V1 | 2da. | 34 | ||
| FOURBET ARGENTINA | 19/09/1986 | Ad. | SC | 3 | 75 | ||
| FREYRE JACINTA | 22/04/1987 | Ad. | SC | 4 | 16 | ||
| GALDAME RAMON | 29/10/1997 | Ad. | 3 | F | |||
| GALLERANI ITALO OSVALDO | 16/08/1987 | Ad. | SC | 2 | 62 | ||
| GARAY PEDRO NORBERTO | 22/10/1997 | Ad. | EB | 5ta. | 593 | ||
| GARCIA JOSEFA | 24/06/1997 | Ad. | EB | 3era. | 651 | ||
| GARECA PRIMITIVA | 16/04/2007 | Ad. | 324 | J | |||
| GODOY LUIS | 12/02/1956 | Ad. | EA | 2da. | 153 | ||
| GODOY PABLO | 26/05/1962 | Ad. | 44 | D | |||
| GOMEZ ANA | 12/03/1975 | Ad. | EB | 4ta. | 647 | ||
| GONZALES N.N. 22 SEM GEST. | 24/11/2007 | P | 516 | C | |||
| GONZALES N.N. 22 SEM GEST.MASC GEM | 24/11/2007 | P | 516 | C | |||
| GONZALEZ ALBERTO | 09/12/2002 | Ad. | 14 | L | |||
| GONZALEZ DORA BERTHA | 17/06/1982 | Ad. | 14 | L | |||
| GONZALEZ JUAN SEGUNDO | 30/10/1977 | Ad. | O1 | 4 | 252 | ||
| GONZALEZ TORIBIA | 14/06/1942 | Ad. | 44 | D | |||
| GRECO MARIANO EDUARDO | 30/07/1997 | Ad. | EB | 1 | 654 | ||
| GRONDONA PEREZ JOSE SEGUNDO | 21/10/1992 | Ad. | PA | 2 | 86 | ||
| GUIÑAZU EDELMIRA | 03/08/1998 | Ad. | 181 | I | |||
| HAFFNER MARIA LUISA | 13/07/1986 | Ad. | EB | 1 | 699 | ||
| JAILA JULIO CESAR | 13/08/2007 | Parv. | 98 | H | |||
| JOFRE MARCOS DANIEL | 03/06/1997 | P | 289 | H | |||
| JUAREZ N | 24/05/2007 | P | 119 | H | |||
| LEDESMA MARIA IGNACIA | 17/08/1987 | Ad. | 52 | I | |||
| LOPEZ JESSICA AYELEN | 24/07/2003 | P | 9 | H | |||
| LOPEZ MIRANDA JUAN IGNACIO | 13/08/2007 | P | 9 | H | |||
| LUCERO DAMIAN SANTIAGO | 23/04/2002 | P | 73 | O | |||
| MAJUL MIGUEL ABRAHAM | 29/05/1971 | Ad. | O | 4 | 48 | ||
| MARTINEZ N | 05/07/2007 | P | 71 | H | |||
| MASNU AWAD MIGUEL | 17/03/1987 | Ad. | O | 3 | 279 | ||
| MEDINA ANGEL EDUARDO | 11/05/2007 | Ad. | 137 | N | |||
| MELICA BARTOLO | 27/08/1987 | Ad. | SC | 2 | 66 | ||
| MENDEZ VIVIANA VALENTINA | 18/09/1992 | P | 113 | H | |||
| MENDOZA FELIX | 30/12/2002 | Ad. | 13 | Q | |||
| MOLLI ANGEL JOSE | 05/09/1997 | Ad | EB | 4 | 662 | ||
| MURUA ROBERTO ORLANDO | 05/11/1997 | Ad. | O | 1era. | 441 | ||
| N.N.TORRES JOSE FIDEL | 08/09/2007 | Ad. | 149 | L | |||
| NARANJO DOLORES | 13/08/2002 | Ad. | 598 | D | |||
| NARVAEZ HILARIO FERNANDO | 09/02/1974 | Ad. | EB | 5ta. | 658 | ||
| OROPEL SOFIA AILEEN | 03/04/2007 | Parv. | 619 | C | |||
| ORTIZ OLGA CELINA | 30/01/1994 | Ad. | 37 | I | |||
| ORTUBIA ANTONIO | 23/05/1982 | Ad. | 108 | I | |||
| ORTUBIA JUAN ANTONIO | 20/05/1997 | Ad. | 108 | I | |||
| OSORIO JUAN GUILLERMO | 25/01/1987 | Ad. | 43 | I | |||
| OSORIO TITO AQUILINO | 24/02/1992 | Ad. | B1 | 1era | 16 | ||
| PAZ ALFREDO RUBEN | 11/03/2007 | Ad. | 316 | J | |||
| PEÑALOZA PATRICIA ANGELICA | 29/07/2002 | Ad. | 181 | I | |||
| PEREYRA RAQUEL | 30/101997 | Ad. | EB | 5ta. | 678 | ||
| PIÑA JOSE NICOMEDES | 20/01/2002 | Ad. | 148 | J | |||
| PIZZOLO ANTONIO | 29/04/1977 | Ad. | V1 | 2 | 118 | ||
| PORTILLO JOSE GABRIEL | 25/04/1997 | P | 307 | H | |||
| QUIROGA AURELIANO | 14/10/2007 | Ad. | 37 | I | |||
| RAMIREZ N 23 SEM GEST. | 22/01/2007 | P | 215 | H | HOSP | ||
| RIERA N. | 12/02/1997 | P. | EB | 5ta. | 588 | ||
| ROJAS N.N. | 11/04/1982 | P | 261 | H | |||
| ROJAS N.N. | 30/12/1983 | P | 261 | H | |||
| RUEDA ELODIA DOLORES | 10/08/1992 | Ad. | EB | 1 | 679 | ||
| RUSSO ADELIO | 19/01/1997 | Ad. | EB | 4ta | 607 | ||
| SALAJ MARIA ANA | 07/05/1997 | Ad. | EB | 1era. | 46 | ||
| SALAS ADELA | 29/10/2002 | Ad. | 11 | Q | |||
| SALINAS DOMINGO MATEO | 11/05/1986 | Ad. | V1 | 1 | 57 | ||
| SALTO N 26 SEM GEST | 22/08/1992 | P | 262 | H | |||
| SALTO N 26 SEM GEST | 24/08/1996 | P | 262 | H | |||
| SALTO N SEM GEST | 15/07/1997 | P | 262 | H | |||
| SALTO N SEM GEST | 02/07/1998 | P | 262 | H | |||
| SANCHEZ JOSE | 18/12/1997 | Ad. | EB | 2da. | 675 | ||
| SANCHEZ MARIA | 13/06/1973 | Ad. | 130 | N | |||
| SANCHEZ N 24 SEM. GEST. | 13/11/2002 | P | 115 | O | |||
| SANTILLI ROMUALDO | 18/02/1992 | Ad. | B1 | 2da. | 52 | ||
| SILES DAMARIS IVON | 09/09/2002 | P | 176 | H | |||
| SILVA NOE | 29/11/1992 | Ad. | 130 | L | |||
| SILVA RITA ROSA | 08/04/1997 | Ad. | 135 | I | |||
| SILVA VICTOR ANGEL | 21/10/2007 | Ad. | 363 | J | |||
| SOL FELIX ABEL | 14/10/2007 | Ad. | 361 | J | |||
| SOSA GONZALO NICOLAS | 05/07/1997 | P | 255 | H | |||
| SOSA PABLO JOSE | 11/06/1987 | P | 14 | O | |||
| STREULI LUIS EMILIANO | 19/12/2007 | P | 283 | H | |||
| TITO QUISPE MARIO | 06/11/2002 | Ad. | 208 | J | |||
| UGARTE FELIX HECTOR | 10/01/1997 | Ad. | EB | 5ta | 275 | ||
| VAZQUEZ ANGELA ELIZABETH | 21/12/1997 | Ad. | EB | 5ta. | 658 | ||
| VEGA MARIA | 26/05/2003 | Ad. | 3 | F | |||
| VEGA MARIA BERTA | 28/12/1997 | Ad. | EB | 5ta. | 683 | ||
| VEGA MODESTO | 27/05/2007 | Ad. | 334 | J | |||
| VELAZCO JUAN DEL ARCO | 10/05/1997 | Ad. | EB | 3era. | 631 | ||
| VICENTE ANGEL | 01/05/1987 | Ad. | SC | 2 | 46 | ||
| VIDELA DARIO RAMON | 21/01/2007 | Ad. | 896 | D | |||
| VILCA EMILIO JAVIER | 04/09/2002 | P | 3 | G | |||
| VILLARREAL VARGAS LETICIA | 14/06/2007 | Parv. | 189 | H | |||
| VILLARREAL VARGAS SOFIA | 16/06/2007 | Parv. | 189 | H | |||
| YAGNON ELIAS | 23/11/1956 | Ad. | EA | 5ta | 288 | ||
| YAMPA HUARANCA ELIAS AMBROCIO | 03/08/2007 | Parv. | 15 | H | |||
| ZABALA N.N. | 07/12/2002 | P | 245 | H |
Art.2º: Las exhumaciones se realizarán a partir del 25 DE AGOSTO DE 2.016, debiendo la Dirección de Servicios Públicos colocar en lugares visibles y de acceso al público, la nómina de las sepulturas que serán exhumadas.
Art.3º: Publíquese en el Boletín Oficial y en medio gráfico de amplia difusión en el Departamento.
Art.4°: Notifíquese, comuníquese, regístrese, publíquese, cúmplase y archívese en el libro de Decretos.-